Legfrissebb Hírek

Naptár

Felkészülési mérkőzések

MTK BudapestVSPutnok FC
MFK Vranov Nad Topl'ouVSPutnok FC
CSM Olimpia Satu MareVSPutnok FC
Kecskeméti TEVSPutnok FC
Budapest Honvéd IIVSPutnok FC
Putnok FCVSFC Tiszaújváros
DVTKVSPutnok FC
Összes meccs részletesen

Tabella NB3 Kelet - 2022/2023

Csapat GYD VP
1 BVSC-Zugló 32 6 0 102
2 Putnok FC 24 7 7 79
3 DEAC 20 7 11 67
4 Debreceni VSC II 19 8 11 65
5 Körösladányi MSK 17 9 12 60
6 Kisvárda II. 16 11 11 59
7 Karcagi SE 17 7 14 58
8 Sényő-Carnifex FC 16 9 13 57
9 BKV Előre SC 15 6 17 51
10 Pénzügyőr SE 14 8 16 50
11 Diósgyőri VTK II 14 7 17 49
12 FC Hatvan 15 4 19 49
13 Vasas FC II 13 9 16 48
14 FC Tiszaújváros 14 6 18 48
15 Füzesgyarmati SK 13 8 17 47
16 Hajdúszoboszlói SE 12 10 16 46
17 Tiszafüredi VSE 13 7 18 46
18 Eger SE 12 8 18 44
19 Békéscsaba II 6 7 25 25
20 Jászberényi FC 4 4 30 16
Részletes Tabella

PARTNEREINK

Eredmenyek.com

Eredmenyek-com_180x180

Banner_AllasokMagyarorszagon