Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség
Otthon | Idegenben | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Csapat | LEJ MECCS | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | GK | PONTOK |
1 | DEAC | 17 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 12 | 2 | 3 | 13 | 38 |
2 | Karcagi SE | 17 | 6 | 3 | 0 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 2 | 24 | 37 |
3 | FC Tiszaújváros | 17 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 10 | 33 |
4 | Putnok FC | 17 | 6 | 1 | 2 | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 2 | 5 | 20 | 32 |
5 | Tiszafüredi VSE | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 9 | 5 | 3 | 4 | 32 |
6 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 17 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 |
7 | Kisvárda II. | 17 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 |
8 | Eger SE | 17 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 6 | 5 | 6 | -3 | 23 |
9 | Cigándi FC | 17 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | 0 | 20 |
10 | Diósgyőri VTK II | 17 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 |
11 | SBTC | 17 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 19 | 5 | 4 | 8 | -11 | 19 |
12 | Sényő FC | 17 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 |
13 | FC Hatvan | 17 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 |
14 | Debreceni VSC II | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | -14 | 15 |
15 | Füzesabony SC | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 |
16 | Mátészalkai MTK | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 2 | 5 | 10 | -14 | 11 |
Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség