Putnok FC góllövőlista (bajnoki mérkőzések):
| NÉV | GÓL |
| BOCHKOR VASYL | 13 GÓL |
| STEFÁN BENDEGÚZ | 6 GÓL |
| STAVNICHUK IVAN | 6 GÓL |
| DEBRECZENI SÁNDOR | 4 GÓL |
| MENYHÉRT KRISTÓF | 3 GÓL |
| FÁBIÁN BENCE | 2 GÓL |
| KAPOTT GÁBOR | 2 GÓL |
| POGONYI DOMINIK | 1 GÓL |
| HEGEDŰS MILÁN | 1 GÓL |
| GERE DÁNIEL | 1 GÓL |
Sárga lapok:
| NÉV | SÁRGA LAP |
| STEFÁN BENDEGÚZ | 5 SÁRGA LAP |
| KAPOTT GÁBOR | 3 SÁRGA LAP |
| KRÉTI GERGŐ | 2 SÁRGA LAP |
| SZEGEDI PÉTER | 2 SÁRGA LAP |
| FÁBIÁN BENCE | 1 SÁRGA LAP |
| MAGYAR MÁTÉ | 1 SÁRGA LAP |
| SHALFIEIEV DIEMID | 1 SÁRGA LAP |
| POGONYI DOMINIK | 1 SÁRGA LAP |
| DEBRECZENI SÁNDOR | 1 SÁRGA LAP |
| BOCHKOR VASYL | 1 SÁRGA LAP |
| GERE DÁNIEL | 1 SÁRGA LAP |
Piros lapok:
| NÉV | PIROS LAP |
| MARCZIS MARCELL | 1 PIROS LAP |
putnokfc.hu – 2026.11.02.

