- forduló – 2026. augusztus 09.
| PUTNOK FC | SAJÓBÁBONY VSE | 5 – 1 |
| FELSŐZSOLCA | EMŐD | 2 – 4 |
| SÁROSPATAK | ALSÓZSOLCA | 2 – 2 |
| SZERENCS | MEZŐKERESZTES | 4 – 0 |
| SÁTORALJAÚJHELY | PARASZNYA | 2 – 7 |
| EDELÉNY | TÁLLYA | 2 – 0 |
| MVSC-MISKOLC | MEZŐCSÁT | 0 – 0 |
| GESZTELY | SZIRMABESENYŐ | 0 – 4 |
1. forduló
2. forduló – 2026. augusztus 15.
| MEZŐCSÁT | PUTNOK FC | 1 – 1 |
| ALSÓZSOLCA | GESZTELY | 2 – 1 |
| SAJÓBÁBONY | FELSŐZSOLCA | 2 – 1 |
| EMŐD | EDELÉNY | 2 – 0 |
| TÁLLYA | SÁTORALJAÚJHELY | 8 – 1 |
| SZERENCS | PARASZNYA | 0 – 2 |
| MEZŐKERESZTES | SÁROSPATAK | 2 – 1 |
| SZIRMABESENYŐ | MVSC-MISKOLC | 2 – 1 |
2. forduló
3. forduló – 2026. augusztus 22.
| PUTNOK FC | SZIRMABESENYŐ | 4 – 2 |
| EDELÉNY | SAJÓBÁBONY | |
| MVSC-MISKOLC | GESZTELY | 0 – 6 |
| SÁTORALJAÚJHELY | EMŐD | |
| FELSŐZSOLCA | MEZŐCSÁT | 1 – 2 |
| SÁROSPATAK | PARASZNYA | 2 – 1 |
| SZERENCS | TÁLLYA | 2 – 1 |
| ALSÓZSOLCA | MEZŐKERESZTES | 3 – 1 |
3. forduló
4. forduló – 2026. augusztus 29.
| GESZTELY | PUTNOK FC | 2 – 2 |
| MEZŐCSÁT | EDELÉNY | 1 – 3 |
| SAJÓBÁBONY | SÁTORALJAÚJHELY | 2 – 0 |
| EMŐD | SZERENCS | 3 – 1 |
| TÁLLYA | SÁROSPATAK | 3 – 2 |
| PARASZNYA | MEZŐKERESZTES | 4 – 2 |
| MVSC-MISKOLC | ALSÓZSOLCA | 1 – 2 |
| SZIRMABESENYŐ | FELSŐZSOLCA | 1 – 0 |
4. forduló
5. forduló – 2026. szeptember 05.
| PUTNOK FC | MVSC-MISKOLC | 3 – 1 |
| FELSŐZSOLCA | GESZTELY | 1 – 3 |
| SÁROSPATAK | EMŐD | 2 – 2 |
| SZERENCS | SAJÓBÁBONY | 0 – 1 |
| SÁTORALJAÚJHELY | MEZŐCSÁT | 1 – 2 |
| MEZŐKERESZTES | TÁLLYA | 3 – 1 |
| ALSÓZSOLCA | PARASZNYA | 1 – 2 |
| EDELÉNY | SZIRMABESENYŐ | 0 – 0 |
5. forduló
6. forduló – 2026. szeptember 12.
| PUTNOK FC | ALSÓZSOLCA | 4 – 1 |
| GESZTELY | EDELÉNY | 0 – 0 |
| MEZŐCSÁT | SZERENCS | 0 – 1 |
| SAJÓBÁBONY | SÁROSPATAK | 5 – 1 |
| EMŐD | MEZŐKERESZTES | febr 20. |
| TÁLLYA | PARASZNYA | 1 – 1 |
| MVSC-MISKOLC | FELSŐZSOLCA | 2 – 3 |
| SZIRMABESENYŐ | SÁTORALJAÚJHELY | 7 – 0 |
6. forduló
7. forduló – 2026. szeptember 19.
| FELSŐZSOLCA | PUTNOK FC | 0 – 1 |
| SÁROSPATAK | MEZŐCSÁT | 3 – 1 |
| SZERENCS | SZIRMABESENYŐ | 0 – 1 |
| SÁTORALJAÚJHELY | GESZTELY | 1 – 7 |
| PARASZNYA | EMŐD | 0 – 3 |
| MEZŐKERESZTES | SAJÓBÁBONY | 2 – 0 |
| ALSÓZSOLCA | TÁLLYA | 2 – 1 |
| EDELÉNY | MVSC-MISKOLC | 4 – 1 |
7. forduló
8. forduló – 2026. szeptember 26.
| PUTNOK FC | EDELÉNY | 5 – 2 |
| GESZTELY | SZERENCS | 5 – 2 |
| FELSŐZSOLCA | ALSÓZSOLCA | 1 – 2 |
| MEZŐCSÁT | MEZŐKERESZTES | 1 – 0 |
| SAJÓBÁBONY | PARASZNYA | 3 – 0 |
| TÁLLYA | EMŐD | 2 – 2 |
| MVSC-MISKOLC | SÁTORALJAÚJHELY | 8 – 1 |
| SZIRMABESENYŐ | SÁROSPATAK | 1 – 1 |
8. forduló
9. forduló – 2026. október 03.
| SÁTORALJAÚJHELY | PUTNOK FC | 0 – 6 |
| SÁROSPATAK | GESZTELY | 0 – 3 |
| SZERENCS | MVSC-MISKOLC | 1 – 2 |
| TÁLLYA | SAJÓBÁBONY | 2 – 4 |
| PARASZNYA | MEZŐCSÁT | 7 – 1 |
| MEZŐKERESZTES | SZIRMABESENYŐ | 3 – 1 |
| ALSÓZSOLCA | EMŐD | 0 – 4 |
| EDELÉNY | FELSŐZSOLCA | 4 – 1 |
9. forduló
10. forduló – 2026. október 10.
| PUTNOK FC | SZERENCS | 3 – 1 |
| FELSŐZSOLCA | SÁTORALJAÚJHELY | 7 – 1 |
| GESZTELY | MEZŐKERESZTES | 6 – 1 |
| MEZŐCSÁT | TÁLLYA | 2 – 2 |
| SAJÓBÁBONY | EMŐD | 0 – 4 |
| EDELÉNY | ALSÓZSOLCA | 5 – 2 |
| MVSC-MISKOLC | SÁROSPATAK | 1 – 1 |
| SZIRMABESENYŐ | PARASZNYA | 2 – 2 |
10. forduló
11. forduló – 2026. október 17.
| SÁROSPATAK | PUTNOK FC | 0 – 3 |
| SZERENCS | FELSŐZSOLCA | 1 – 3 |
| SÁTORALJAÚJHELY | EDELÉNY | 0 – 6 |
| EMŐD | MEZŐCSÁT | 4 – 0 |
| TÁLLYA | SZIRMABESENYŐ | 2 – 0 |
| GESZTELY | PARASZNYA | 2 – 0 |
| MEZŐKERESZTES | MVSC-MISKOLC | 4 – 1 |
| ALSÓZSOLCA | SAJÓBÁBONY | 0 – 1 |
11. forduló
12. forduló – 2026. október 24.
| PUTNOK FC | MEZŐKERESZTES | 3 – 0 |
| SÁTORALJAÚJHELY | ALSÓZSOLCA | 1 – 3 |
| FELSŐZSOLCA | SÁROSPATAK | 1 – 1 |
| GESZTELY | TÁLLYA | 4 – 0 |
| MEZŐCSÁT | SAJÓBÁBONY | 4 – 2 |
| EDELÉNY | SZERENCS | 4 – 0 |
| MVSC-MISKOLC | PARASZNYA | 6 – 1 |
| SZIRMABESENYŐ | EMŐD | 0 – 4 |
12. forduló
13. forduló – 2026. október 31.
| PARASZNYA | PUTNOK FC | 0 – 3 |
| SÁROSPATAK | EDELÉNY | 2 – 3 |
| SZERENCS | SÁTORALJAÚJHELY | 4 – 2 |
| SAJÓBÁBONY | SZIRMABESENYŐ | 2 – 0 |
| EMŐD | GESZTELY | 3 – 0 |
| TÁLLYA | MVSC-MISKOLC | 3 – 2 |
| MEZŐKERESZTES | FELSŐZSOLCA | 2 – 1 |
| ALSÓZSOLCA | MEZŐCSÁT | 1 – 1 |
13. forduló
14. forduló – 2026. november 07.
| PUTNOK FC | TÁLLYA | Várady Béla Sportközpont, 13:00 |
| SZERENCS | ALSÓZSOLCA | |
| SÁTORALJAÚJHELY | SÁROSPATAK | |
| FELSŐZSOLCA | PARASZNYA | |
| GESZTELY | SAJÓBÁBONY | |
| EDELÉNY | MEZŐKERESZTES | |
| MVSC-MISKOLC | EMŐD | |
| SZIRMABESENYŐ | MEZŐCSÁT | |
14. forduló
15. forduló – 2026. november 14.
| EMŐD | PUTNOK FC | Elek Ákos Utánpótlás Központ, Putnok, 13:00 |
| SÁROSPATAK | SZERENCS | |
| MEZŐCSÁT | GESZTELY | |
| SAJÓBÁBONY | MVSC-MISKOLC | |
| TÁLLYA | FELSŐZSOLCA | |
| PARASZNYA | EDELÉNY | |
| MEZŐKERESZTES | SÁTORALJAÚJHELY | |
| ALSÓZSOLCA | SZIRMABESENYŐ | |
15. forduló
16. forduló – 2026. november 21.
| SAJÓBÁBONY | PUTNOK FC | Sajóbábony Sportpálya, 13:00 |
| ALSÓZSOLCA | SÁROSPATAK | |
| MEZŐKERESZTES | SZERENCS | |
| PARASZNYA | SÁTORALJAÚJHELY | |
| TÁLLYA | EDELÉNY | |
| EMŐD | FELSŐZSOLCA | |
| MEZŐCSÁT | MVSC-MISKOLC | |
| SZIRMABESENYŐ | GESZTELY | |
16. forduló
17. forduló – 2027. február 27.
| PUTNOK FC | MEZŐCSÁT | Várady Béla Sportközpont, 14:00 |
| FELSŐZSOLCA | SAJÓBÁBONY | |
| SÁTORALJAÚJHELY | TÁLLYA | |
| PARASZNYA | SZERENCS | |
| SÁROSPATAK | MEZŐKERESZTES | |
| GESZTELY | ALSÓZSOLCA | |
| MVSC-MISKOLC | SZIRMABESENYŐ | |
| EDELÉNY | EMŐD | |
17. forduló
18. forduló – 2027. MÁRCIUS 06.
| SZIRMABESENYŐ | PUTNOK FC | Szirmabesenyő Sportpálya, 14:30 |
| PARASZNYA | SÁROSPATAK | |
| TÁLLYA | SZERENCS | |
| EMŐD | SÁTORALJAÚJHELY | |
| SAJÓBÁBONY | EDELÉNY | |
| MEZŐCSÁT | FELSŐZSOLCA | |
| GESZTELY | MVSC-MISKOLC | |
| MEZŐKERESZTES | ALSÓZSOLCA | |
18. forduló
19. forduló – 2027. március 13.
| PUTNOK FC | GESZTELY | Várady Béla Sportközpont, 14:30 |
| ALSÓZSOLCA | MVSC-MISKOLC | |
| FELSŐZSOLCA | SZIRMABESENYŐ | |
| SÁTORALJAÚJHELY | SAJÓBÁBONY | |
| SZERENCS | EMŐD | |
| SÁROSPATAK | TÁLLYA | |
| MEZŐKERESZTES | PARASZNYA | |
| EDELÉNY | MEZŐCSÁT | |
19. forduló
20. forduló – 2027. március 21.
| MVSC-MISKOLC | PUTNOK FC | MVSC Sporttelep, 15:00 |
| EMŐD | SÁROSPATAK | |
| SAJÓBÁBONY | SZERENCS | |
| MEZŐCSÁT | SÁTORALJAÚJHELY | |
| GESZTELY | FELSŐZSOLCA | |
| TÁLLYA | MEZŐKERESZTES | |
| PARASZNYA | ALSÓZSOLCA | |
| SZIRMABESENYŐ | EDELÉNY | |
20. forduló
21. forduló – 2027. március 27.
| ALSÓZSOLCA | PUTNOK FC | Alsózsolca Sporttelep, 15:00 |
| FELSŐZSOLCA | MVSC-MISKOLC | |
| SÁTORALJAÚJHELY | SZIRMABESENYŐ | |
| SZERENCS | MEZŐCSÁT | |
| SÁROSPATAK | SAJÓBÁBONY | |
| MEZŐKERESZTES | EMŐD | |
| PARASZNYA | TÁLLYA | |
| EDELÉNY | GESZTELY | |
21. forduló
22. forduló – 2027. április 03.
| PUTNOK FC | FELSŐZSOLCA | Várady Béla Sportközpont, 16:30 |
| MEZŐCSÁT | SÁROSPATAK | |
| GESZTELY | SÁTORALJAÚJHELY | |
| EMŐD | PARASZNYA | |
| SAJÓBÁBONY | MEZŐKERESZTES | |
| TÁLLYA | ALSÓZSOLCA | |
| SZIRMABESENYŐ | SZERENCS | |
| MVSC-MISKOLC | EDELÉNY | |
22. forduló
23. forduló – 2027. április 11.
| EDELÉNY | PUTNOK FC | Edelény Városi Sporttelep, 16:30 |
| ALSÓZSOLCA | FELSŐZSOLCA | |
| SÁTORALJAÚJHELY | MVSC-MISKOLC | |
| SZERENCS | GESZTELY | |
| SÁROSPATAK | SZIRMABESENYŐ | |
| MEZŐKERESZTES | MEZŐCSÁT | |
| PARASZNYA | SAJÓBÁBONY | |
| TÁLLYA | EMŐD | |
23. forduló
24. forduló – 2027. április 17.
| PUTNOK FC | SÁTORALJAÚJHELY | Várady Béla Sportközpont, 17:00 |
| GESZTELY | SÁROSPATAK | |
| FELSŐZSOLCA | EDELÉNY | |
| SAJÓBÁBONY | TÁLLYA | |
| MEZŐCSÁT | PARASZNYA | |
| EMŐD | ALSÓZSOLCA | |
| MVSC-MISKOLC | SZERENCS | |
| SZIRMABESENYŐ | MEZŐKERESZTES | |
24. forduló
25. forduló – 2027. április 24.
| SZERENCS | PUTNOK FC | Tatay Zoltán Sporttelep, 17:00 |
| ALSÓZSOLCA | EDELÉNY | |
| SÁTORALJAÚJHELY | FELSŐZSOLCA | |
| SÁROSPATAK | MVSC-MISKOLC | |
| MEZŐKERESZTES | GESZTELY | |
| PARASZNYA | SZIRMABESENYŐ | |
| TÁLLYA | MEZŐCSÁT | |
| EMŐD | SAJÓBÁBONY | |
25. forduló
26. forduló – 2027. május 01.
| PUTNOK FC | SÁROSPATAK | Várady Béla Sportközpont, 17:00 |
| FELSŐZSOLCA | SZERENCS | |
| MEZŐCSÁT | EMŐD | |
| GESZTELY | PARASZNYA | |
| SAJÓBÁBONY | ALSÓZSOLCA | |
| EDELÉNY | SÁTORALJAÚJHELY | |
| SZIRMABESENYŐ | TÁLLYA | |
| MVSC-MISKOLC | MEZŐKERESZTES | |
26. forduló
27. forduló – 2027. május 08.
| MEZŐKERESZTES | PUTNOK FC | Mezőkeresztes Sporttelep, 17:00 |
| ALSÓZSOLCA | SÁTORALJAÚJHELY | |
| SZERENCS | EDELÉNY | |
| SÁROSPATAK | FELSŐZSOLCA | |
| PARASZNYA | MVSC-MISKOLC | |
| TÁLLYA | GESZTELY | |
| EMŐD | SZIRMABESENYŐ | |
| SAJÓBÁBONY | MEZŐCSÁT | |
27. forduló
28. forduló – 2027. május 15.
| PUTNOK FC | PARASZNYA | Várady Béla Sportközpont, 17:00 |
| SÁTORALJAÚJHELY | SZERENCS | |
| GESZTELY | EMŐD | |
| FELSŐZSOLCA | MEZŐKERESZTES | |
| MEZŐCSÁT | ALSÓZSOLCA | |
| EDELÉNY | SÁROSPATAK | |
| SZIRMABESENYŐ | SAJÓBÁBONY | |
| MVSC-MISKOLC | TÁLLYA | |
28. forduló
29. forduló – 2027. május 22.
| TÁLLYA | PUTNOK FC | Tállya Községi Sporttelep, 17:00 |
| ALSÓZSOLCA | SZERENCS | |
| SÁROSPATAK | SÁTORALJAÚJHELY | |
| MEZŐKERESZTES | EDELÉNY | |
| PARASZNYA | FELSŐZSOLCA | |
| EMŐD | MVSC-MISKOLC | |
| SAJÓBÁBONY | GESZTELY | |
| MEZŐCSÁT | SZIRMABESENYŐ | |
29. forduló
30. forduló (záró) – 2027. május 29.
| PUTNOK FC | EMŐD | Várady Béla Sportközpont, 17:00 |
| SZERENCS | SÁROSPATAK | |
| GESZTELY | MEZŐCSÁT | |
| FELSŐZSOLCA | TÁLLYA | |
| SÁTORALJAÚJHELY | MEZŐKERESZTES | |
| MVSC-MISKOLC | SAJÓBÁBONY | |
| EDELÉNY | PARASZNYA | |
| SZIRMABESENYŐ | ALSÓZSOLCA | |
30. forduló