Otthon Idegenben Összesítés
Poz.CsapatLEJ MECCS GYDVL.G.K.G. GYDVL.G.K.G. GYDVGKPONTOK
1BVSC-Zugló38 1820647 1440378 326086102
2Putnok FC38 13423618 11353428 24772479
3DEAC38 1333388 7482721 207113667
4Debreceni VSC II38 11535025 8383432 198112765
5Körösladányi MSK38 10543123 7482632 17912260
6Kisvárda II.38 9463318 7753024 1611112159
7Karcagi SE38 10363121 7482729 17714858
8Sényő-Carnifex FC38 7662428 9373438 16913-857
9BKV Előre SC38 10183319 5592236 15617051
10Pénzügyőr SE38 9553922 53111828 14816750
11Diósgyőri VTK II38 8293032 6582226 14717-649
12FC Hatvan38 10273837 52122636 15419-949
13Vasas FC II38 7483832 6583228 139161048
14FC Tiszaújváros38 63102140 8383233 14618-2048
15Füzesgyarmati SK38 9462922 44112335 13817-547
16Hajdúszoboszlói SE38 9452515 36112035 121016-546
17Tiszafüredi VSE38 6672936 71112735 13718-1546
18Eger SE38 6581924 63103132 12818-644
19Békéscsaba II38 44113252 23142151 6725-5025
20Jászberényi FC38 22151558 22151465 4430-9416

Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség