Otthon Idegenben Összesítés
Poz.CsapatLEJ MECCS GYDVL.G.K.G. GYDVL.G.K.G. GYDVGKPONTOK
1Putnok FC20 811265 6222610 14333745
2Kisvárda II.20 721198 6221711 13431743
3Cigándi FC20 740214 3421611 10822238
4Debreceni VSC II20 5312310 5242215 10552035
5DEAC20 4331416 5231210 956032
6Eger SE20 532116 3431216 875131
7FC Tiszaújváros20 4421612 4241915 866830
8Újpest FC II20 7032217 2261218 929-129
9Karcagi SE20 5231612 3251115 848028
10Diósgyőri VTK II20 5332220 135614 668-624
11Sényő FC20 3231416 2551622 578-822
12FC Hatvan20 3521314 1451121 497-1121
13REAC20 4241417 208828 6212-2320
14Salgótarjáni BTC20 3341314 145620 479-1519
15Tiszafüredi VSE20 2271822 135918 3512-1314
16Gyöngyösi AK20 136918 019827 1415-287

Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség