Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség
Otthon | Idegenben | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Csapat | LEJ MECCS | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | GK | PONTOK |
1 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 12 | 3 | 2 | 30 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 10 | 4 | 3 | 22 | 34 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 19 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 9 | 4 | 4 | 17 | 31 |
5 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 |
7 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 7 | 4 | 6 | 7 | 25 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 2 | 20 | 14 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 8 | 1 | 8 | 0 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 4 | 7 | 6 | -8 | 19 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 7 | 7 | 26 | 6 | 1 | 10 | -20 | 19 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | 4 | 5 | 8 | -11 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 3 | 6 | 8 | -11 | 15 |
15 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 7 | 17 | 21 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 10 | -9 | 13 |
16 | ![]() | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 1 | 3 | 13 | -23 | 6 |
Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség