Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség
Otthon | Idegenben | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Csapat | LEJ MECCS | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | GK | PONTOK |
1 | ![]() | 23 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 16 | 3 | 4 | 19 | 51 |
2 | ![]() | 23 | 8 | 1 | 2 | 31 | 6 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 16 | 2 | 5 | 33 | 50 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 0 | 33 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2 | 30 | 49 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 13 | 4 | 6 | 9 | 43 |
5 | ![]() | 23 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | 10 | 7 | 6 | 2 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | 8 | 6 | 9 | 1 | 30 |
8 | ![]() | 23 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 7 | 7 | 9 | 1 | 28 |
9 | ![]() | 23 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 | 6 | 10 | -7 | 27 |
10 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | 7 | 6 | 10 | -10 | 27 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 7 | 5 | 11 | -9 | 26 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 21 | 7 | 4 | 12 | -3 | 25 |
13 | ![]() | 23 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 6 | 6 | 11 | -16 | 24 |
14 | ![]() | 23 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | 6 | 4 | 13 | -17 | 22 |
15 | ![]() | 23 | 3 | 2 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 7 | 11 | 24 | 6 | 3 | 14 | -19 | 21 |
16 | ![]() | 23 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 3 | 5 | 15 | -20 | 14 |
Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség