Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség
Otthon | Idegenben | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Csapat | LEJ MECCS | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | GK | PONTOK |
1 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 0 | 42 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 10 | 21 | 7 | 2 | 41 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 3 | 22 | 12 | 11 | 2 | 2 | 28 | 12 | 21 | 4 | 5 | 26 | 67 |
3 | ![]() | 30 | 11 | 1 | 3 | 41 | 12 | 8 | 2 | 5 | 25 | 19 | 19 | 3 | 8 | 35 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 3 | 28 | 21 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 14 | 8 | 8 | 7 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 8 | 2 | 5 | 24 | 21 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | 14 | 7 | 9 | 2 | 49 |
6 | ![]() | 30 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | 12 | 9 | 9 | 1 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 5 | 2 | 8 | 21 | 24 | 12 | 7 | 11 | 6 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | 10 | 8 | 12 | -9 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 3 | 25 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 26 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 2 | 6 | 7 | 17 | 25 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 7 | 24 | 21 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 9 | 8 | 13 | 3 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | 4 | 2 | 9 | 16 | 35 | 9 | 5 | 16 | -20 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 8 | 13 | 18 | 4 | 3 | 8 | 23 | 33 | 8 | 6 | 16 | -15 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 6 | 17 | 19 | 4 | 3 | 8 | 12 | 26 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | 7 | 8 | 15 | -25 | 29 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 2 | 12 | 10 | 24 | 2 | 3 | 10 | 15 | 29 | 3 | 5 | 22 | -28 | 14 |
Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség