Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség
Otthon | Idegenben | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Csapat | LEJ MECCS | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | GK | PONTOK |
1 | DEAC | 13 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 31 |
2 | Karcagi SE | 13 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 16 | 27 |
3 | FC Tiszaújváros | 13 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 |
4 | Tiszafüredi VSE | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 24 |
5 | Putnok FC | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 13 | 22 |
6 | Eger SE | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 |
7 | Diósgyőri VTK II | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
8 | Nyíregyháza Spartacus FC II | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 |
9 | Cigándi FC | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 |
10 | Kisvárda II. | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | -1 | 16 |
11 | Sényő FC | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
12 | FC Hatvan | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
13 | SBTC | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 |
14 | Mátészalkai MTK | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 |
15 | Füzesabony SC | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 |
16 | Debreceni VSC II | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség