Otthon Idegenben Összesítés
Poz.CsapatLEJ MECCS GYDVL.G.K.G. GYDVL.G.K.G. GYDVGKPONTOK
1DEAC23 812145 822199 16341951
2Putnok FC23 812316 8132113 16253350
3Karcagi SE23 8403311 632168 14723049
4FC Tiszaújváros23 8031810 5431413 1346943
5Tiszafüredi VSE23 6321913 4441418 1076237
6Kisvárda II.23 7322012 263911 995636
7Cigándi FC23 5521610 3171318 869130
8Nyíregyháza Spartacus FC II23 2451416 5341916 779128
9FC Hatvan23 3451213 425915 7610-727
10Eger SE23 543149 2271126 7610-1027
11Debreceni VSC II23 6152121 146918 7511-926
12Diósgyőri VTK II23 5331912 2191121 7412-325
13SBTC23 5341515 137723 6611-1624
14Sényő FC23 3261719 3271025 6413-1722
15Füzesabony SC23 327814 3171124 6314-1921
16Mátészalkai MTK23 128615 237819 3515-2014

Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség