Otthon Idegenben Összesítés
Poz.CsapatLEJ MECCS GYDVL.G.K.G. GYDVL.G.K.G. GYDVGKPONTOK
1Karcagi SE30 11404215 10322410 21724170
2DEAC30 10232212 11222812 21452667
3Putnok FC30 11134112 8252519 19383560
4Tiszafüredi VSE30 8432821 6452222 1488750
5FC Tiszaújváros30 8252421 6541718 1479249
6Kisvárda II.30 8342317 4651419 1299145
7Cigándi FC30 7532213 5282124 12711643
8Eger SE30 7442317 3481732 10812-938
9Diósgyőri VTK II30 7532515 32101526 10713-137
10Debreceni VSC II30 7352524 2671725 9912-736
11Nyíregyháza Spartacus FC II30 4472421 5462323 9813335
12Sényő FC30 5372526 4291635 9516-2032
13Füzesabony SC30 4381318 4382333 8616-1530
14FC Hatvan30 3661719 4381226 7914-1630
15SBTC30 5462025 2491131 7815-2529
16Mátészalkai MTK30 12121024 23101529 3522-2814

Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség