Otthon Idegenben Összesítés
Poz.CsapatLEJ MECCS GYDVL.G.K.G. GYDVL.G.K.G. GYDVGKPONTOK
1Putnok FC24 912347 8132113 17253553
2Karcagi SE24 8403311 7322010 15723252
3DEAC24 813169 822199 16351751
4FC Tiszaújváros24 8041814 5431413 1347543
5Tiszafüredi VSE24 7322213 4441418 1176540
6Kisvárda II.24 7322012 3631212 1095839
7Nyíregyháza Spartacus FC II24 3451816 5341916 879531
8Cigándi FC24 5521610 3181421 8610-130
9Debreceni VSC II24 6152121 2461118 8511-729
10Eger SE24 543149 2371126 7710-1028
11FC Hatvan24 3451213 426919 7611-1127
12Diósgyőri VTK II24 5431912 2191121 7512-326
13Füzesabony SC24 327814 4171524 7314-1524
14SBTC24 5341515 138726 6612-1924
15Sényő FC24 3271822 3271025 6414-1922
16Mátészalkai MTK24 129617 237819 3516-2214

Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség