Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség
Otthon | Idegenben | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Csapat | LEJ MECCS | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | L.G. | K.G. | GY | D | V | GK | PONTOK |
1 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 2 | 34 | 7 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 17 | 2 | 5 | 35 | 53 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 0 | 33 | 11 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 15 | 7 | 2 | 32 | 52 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 16 | 3 | 5 | 17 | 51 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 4 | 18 | 14 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 13 | 4 | 7 | 5 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 8 | 7 | 9 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | 8 | 6 | 10 | -1 | 30 |
9 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | 7 | 7 | 10 | -10 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 21 | 7 | 5 | 12 | -3 | 26 |
13 | ![]() | 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 14 | -15 | 24 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26 | 6 | 6 | 12 | -19 | 24 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 2 | 7 | 18 | 22 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | 6 | 4 | 14 | -19 | 22 |
16 | ![]() | 24 | 1 | 2 | 9 | 6 | 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 3 | 5 | 16 | -22 | 14 |
Rövid leírás:
Lej Meccs – Már lejátszott meccsek száma | GY – Győzelmek | D – Döntetlenek | V – Vereségek | L.G. – Lőtt gólok | K.G. – Kapott gólok | GK – Gólkülönbség